Бумажные денежные знаки стран бывшего СССР и СНГ (358) | |||
Азербайджан (16) |
|||
1992 |
1, 10, 250 манат |
||
1992 | 250 манат | Выпуск 1999 г. | |
1993 | 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 манат | ||
1993 | 50, 100, 500, 1000 манат | Выпуск 1999 г. | |
1994 | 10000 манат | ||
1995 | 50000 манат | ||
2001 | 1000 манат | ||
Нагорный Карабах (2) |
|||
2004 |
2, 10 драм |
||
Армения (18) |
|||
1993 |
10, 25, 50, 100, 200 драм |
В/з контур герба | |
1993 | 100, 200, 500 драм | В/з герб | |
1994 | 1000 драм | ||
1995 | 5000 драм | ||
1998 | 50, 100 драм | ||
1999 | 500, 1000, 5000, 20000 драм | ||
2001 | 1000, 50000 драм | ||
2003 | 5000, 10000 драм | ||
Беларусь (35) |
|||
1992 |
50 копеек; 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 рублей |
||
1994 | 20000 рублей | ||
1995 | 50000 рублей | ||
1996 | 100000 рублей | ||
1998 | 1000, 5000, 500000 рублей | ||
1999 | 1000000, 5000000 рублей | ||
2000 | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 рублей | ||
2000 | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 рублей | MILLENIUM | |
Грузия (37) |
|||
1993 |
5, 10, 50, 500, 1000, 5000, 10000 купонов |
I выпуск | |
1993 | 1, 3, 5, 10, 50, 100 купонов | II выпуск | |
1993 | 10000, 25000, 50000, 100000 купонов | III выпуск | |
1993 | 250, 2000, 3000, 20000 купонов | IV выпуск | |
1994 | 20000, 30000, 50000, 100000х2, 150000, 250000, 500000, 1000000 купонов | V выпуск | |
1995 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 лари | ||
1999 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 лари | ||
2002 | 1, 10 лари | ||
Казахстан (16) |
|||
1993 |
1, 2, 5, 10, 20, 50 тийын; 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 тенге |
||
1994 | 500, 1000 тенге | ||
1996 | 2000 тенге | ||
1998 | 5000 тенге | ||
1999 | 100, 200, 500, 1000 тенге | ||
Кыргызстан (19) |
|||
1993 |
1, 10, 50 тыйын; 1, 5, 20 сом |
1 выпуск | |
1993 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 сом | 2 выпуск | |
1997 | 5, 10 сом | ||
2000 | 1, 200, 500, 1000 сом | ||
2001 | 20, 50, 100 сом | ||
Латвия (3) |
|||
1992 |
1, 2, 5, 10, 20, 50, 200, 500 рублисов |
||
1992 | 5, 10, 20, 50, 100, 500 лат | ||
Литва (31) |
|||
1991 |
0,10; 0,20; 0,50; 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 талонов |
1 выпуск | |
1991 | 0,10; 0,20; 0,50; 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 талонов | 2 выпуск | |
1992 | 1, 10, 50, 100, 200, 500 талонов | 3 выпуск | |
1993 | 200, 500 талонов | 4 выпуск | |
1991 | 10, 20, 50, 100 лит | Выпуск 1993 года | |
1993 | 2, 5, 10, 20, 50 лит | ||
1994 | 1 лит | ||
1997 | 10, 20 лит | ||
2001 | 10, 20 лит | ||
Молдова (26) |
|||
1992 |
50, 200 купонов |
||
1993 | 1000, 5000 купонов | ||
1992 | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 лей | ||
1994 | 1, 5, 10, 20, 50 лей | ||
1995 | 1, 5, 10, 20 лей | ||
1997 | 20 лей | ||
1998 | 1, 10 лей | ||
1999 | 1, 5 лей | ||
2002 | 1, 20, 50 лей | ||
2004 | 20 лей | ||
2005 | 1, 5, 10 лей | ||
Приднестровье (28) |
|||
1993 |
10 (10р.1961г.), 10 (10р.1991г.), 25 (25р.1961г.), 50 (50р.1991г.), 50 (50р.1992г.), 100 (100р.1991г.1в.), 100 (100р.1991. 2в.), 200 (200р.1991г.), 200 (200р.-1992г.), 500 (500р.1991г.), 500 (500р.1992г.), 1000 (1000р.1991г.), 1000 (1000р.1992г.), 5000 (5р.1961г.), 5000 (5р.1991г.), 5000 (5000р.1992г.), 10000 (10000р.1992г.) рублей |
||
1993 |
50, 100, 200, 500, 1000, 5000 купонов |
||
1994 |
1, 5, 10, 1000 купонов |
||
1995 |
50000 купонов |
||
1996 |
10000 (1), 10000 (1), 50000 (5+гологр.), 50000 (5), 100000 (10) купонов |
||
1997 |
500000 купонов |
||
Таджикистан (27) |
|||
1994 |
1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 рублов |
||
1994 |
5000, 10000 рублов |
Образец |
|
1999 |
1, 5, 20, 50 дирам; 1, 5, 10, 20, 50, 100 сомони |
||
1999 |
1, 5, 20, 50 дирам; 1, 5, 10 сомони |
Образец |
|
Туркменистан (25) |
|||
1993 |
1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 манат |
||
1995 | 20, 50, 100, 500, 1000 манат | ||
1996 | 5000, 10000 манат | ||
1998 | 10000 манат | ||
1999 | 5000, 10000 манат | ||
2000 | 5000, 10000 манат | ||
2003 | 10000 манат | ||
2005 | 50, 100, 500, 1000, 10000 манат | ||
Узбекистан (22) |
|||
1992 |
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 сум |
||
1994 | 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 сум | ||
1997 | 200 сум | ||
1999 | 500 сум | ||
2001 | 1000 сум | ||
Украина (48) |
|||
1991 |
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 карбованцев |
||
1992 | 100, 200, 500, 1000 карбованцев | ||
1993 | 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000 карбованцев | ||
1994 | 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 карбованцев | ||
1995 | 5000, 10000, 20000, 50000, 1000000 карбованцев | ||
1996 | 10000, 20000 карбованцев | ||
1992 | 1, 2, 5, 10, 20 гривен | В. Гетьман | |
1992 | 1, 2, 5, 10, 20 гривен | В. Ющенко | |
1992 | 2, 5 гривен | В. Матвиенко | |
1994 | 1, 5, 10 гривен | ||
1995 | 1, 2, 20 гривен | ||
1996 |
50, 100 гривен |
||
1997 |
5 гривен |
||
2000 |
10 гривен |
||
2001 |
2, 5 гривен |
||
2004 |
1, 2, 5 гривен |
||
2005 |
1 гривна |
||
Эстония (5) |
|||
1991 |
5, 10, 25, 100, 500 крон |
||
1992 |
1, 2 кроны |
|
|
1994 |
50, 100 крон |
||